Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsvorsitzender | |||||||
| Sebastian Gruber | CSU | CSU Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | ||
| stellv. Verbandsvorsitzender | |||||||
| Helmut Knaus | BP/FW | BP/FW stellv. Verbandsvorsitzender | stellv. Verbandsvorsitzender | Julian Herzig | BP/FW | Julian Herzig BP/FW | |
| Verbandsräte | |||||||
| Josef Denk | BP/FW | BP/FW Verbandsrat | Verbandsrat | Stefanie Kilger | BP/FW | Stefanie Kilger BP/FW | |
| Markus Dillinger | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||||
| Josef Gais | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||||
| Max Gibis | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Tassilo Pichlmeier | Tassilo Pichlmeier | ||
| Heiner Kilger | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||||
| Alexander Mayer | Verbandsrat | Verbandsrat | |||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Springer sen. | CWG | CWG Verbandsrat | Verbandsrat | 31.05.2026 | bis 31.05.2026 | ||
| stellv. Verbandsräte | |||||||
| Herbert Kern | stellv. Verbandsrat | stellv. Verbandsrat | 31.05.2026 | bis 31.05.2026 | |||
| Eduard Schmid | CSU | CSU stellv. Verbandsrat | stellv. Verbandsrat | 31.05.2026 | bis 31.05.2026 | ||
